Sij. | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Varustus | Lähtö | Tulo | Kulunut | Laskettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4304 | Carisima | Absolut | Pertti Kotovuori | Asko Kojonkoski, Pekka Humala, Janne Ikonen, Anne Kotovuori, Timo Heinäaho | KuoPS | 1.22 | SGV | 11:20 | 14:17:43 | 2:57:43 | 3:36:49 |
2 | 5697 | Donna | Diva 35 | Arto Häyrynen | Tero ja Elmer Häyrynen, Emmi Muttilainen | SlPS | 1.25 | SGV | 11:20 | 14:15:25 | 2:55:25 | 3:39:16 |
3 | 12407 | Fun 4 Us | First 40.7 | Markku Damski | Jukka Toivakka, Sami Kontturi, Jyrki Putila, Seppo Viljakainen | VPS | 1.32 | SGV | 11:20 | 14:08:56 | 2:48:56 | 3:43:00 |
4 | 20037 | Sigmund-X | X-37 | Jarmo Valto | Pasi ja Niina Suhonen, Hannu Kuhmonen, Janne Isotalo | RiPS | 1.30 | SGV | 11:20 | 14:11:58 | 2:51:58 | 3:43:33 |
5 | 29487 | First Lady | First 36.7 | Jan-Erik Wasenius | Jukka-Pekka Aho, Jukka Karvinen, Markus Särkkä | SlPS | 1.29 | SGV | 11:20 | 14:13:22 | 2:53:22 | 3:43:39 |
6 | 8668 | Trixie | First 33.7 | Riku Jaakonsaari | Iiro Jaakonsaari, Joonas Jaakonsaari | KuoPS | 1.19 | SGV | 11:20 | 14:28:34 | 3:08:34 | 3:44:24 |
7 | 7500 | Kokanee | Inferno 33 | Sami Lehtonen | Jari Hamström, Raimo Hämäläinen, Risto Hämäläinen | KuoPS | 1.19 | SGV | 11:20 | 14:31:04 | 3:11:04 | 3:47:22 |
8 | 1049 | Irene | First 31.7 | Ari Sakko | Hilu Sakko | RiPS | 1.19 | SGV | 11:20 | 15:04:52 | 3:44:52 | 4:27:35 |
Sij. | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Varustus | Lähtö | Tulo | Kulunut | Laskettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Tuulentie | Jokker 27 | Osmo Tissari | Vesa Pölkki | KuoPS | 1.08 | SG- | 11:20 | 14:49:11 | 3:29:11 | 3:45:55 |
2 | 811 | Nasu | H-vene | Asko Hämäläinen | Ari Virtanen | KuoPS | 1.08 | 11:20 | 14:56:41 | 3:36:41 | 3:54:01 | |
3 | 4869 | Lyyli | Inferno 26 | Pietu Riihelä | Ari Pietiläinen, Vesku Väänänen | KuoPS | 1.13 | SGV | 11:20 | 14:50:37 | 3:30:37 | 3:58:00 |
4 | 644 | Sine | Botnia 6 | Pekka Kerman | Osmo Lehto | KuoPS | 1.09 | SGV | 11:20 | 15:09:34 | 3:49:34 | 4:10:14 |
5 | 1706 | Leva | Finnflyer 31 | Olli-Matti Kauppinen | Antti Liukko, Pepe Palovaara, Janne Jussila | LePS | 1.12 | SGV | 11:20 | 15:05:55 | 3:45:55 | 4:13:02 |
6 | 653 | Lapinha | Botnia 6 | Matti Lahti | Niina Koistila | LrPS | 1.09 | SGV | DNC |
Sij. | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Varustus | Lähtö | Tulo | Kulunut | Laskettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3485 | Friidu | FE 83 | Heikki Hämäläinen | Pekka Kinnunen, Arto Salminen | VPS | 1.08 | SGV+ | 11:10 | 14:50:56 | 3:40:56 | 3:58:36 |
2 | 136 | Aijaa | Helmsman 20 | Panu Kokko | Antti Halinen, Jouni Kröger, Olli Laitinen | MPS | 0.98 | SG- | 11:10 | 15:14:54 | 4:04:54 | 4:00:00 |
3 | 2357 | Fööst | FE 83 | Rauno Solja | Jarmo Solja, Tarja Solja | JPS | 1.07 | SGV | 11:10 | 15:44:02 | 4:34:02 | 4:53:13 |
4 | 2655 | Egretta | FE 83 | Pirkko Katajisto | Reijo Koponen, Juhani Kainulainen | VPS | 1.07 | SGV | 11:10 | 15:44:42 | 4:34:42 | 4:53:56 |
5 | 325 | Ronja | Kansanvene | Hannu Juvonen | Hanne Juvonen | SlPS | 0.97 | --- | 11:10 | 16:25:34 | 5:15:34 | 5:06:06 |
6 | 5309 | Kirsikka | Avance 245 | Kirsi Kontra | Hannu Juntunen | KuoPS | 1.01 | SGV | 11:10 | 16:30:00 | 5:20:00 | 5:23:12 |
7 | 1957 | Johanna | Finn 26 | Jukka Eskanen | Kimmo Nissinen, Pasi Pajula, Jouni Roivainen, Lassi Eskanen, Olli Eskanen | KuoPS | 1.03 | SGF | 11:10 | 16:31:00 | 5:21:00 | 5:29:36 |
8 | 10029 | Arwen | Sun 2000 | Sakari Kangas | Paavo Huuskonen, Päivi Huuskonen, Petteri Kangas | RiPS | 1.00 | -G- | DNC |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com