Saimaan regatan tulokset

Lappeenrannan pursiseura ry. TULOKSET
Saimaa Regatta 16.6.2001
LYS 1-3 luokka
Lähtöaika 1 10:15:00
Lähtöaika 2 13:45:00
  Nro Nimi Tyyppi Seura LYS Kippari Yht.aika Yht. LYS-aika Tuloaika 1 Aika 1 LYS-aika 1 Tuloaika 2 Aika 2 LYS-aika 2
1 8233 Annica Inferno 33 ImPS 1,19 Kimmo Hautamaa 4:53:15 5:48:58 12:39:01 2:24:01 2:51:23 16:14:14 2:29:14 2:57:35
2 4247 Adar Siesta 32 LrPS 1,15 Matti Ahonen 5:04:48 5:50:31 12:44:06 2:29:06 2:51:28 16:20:42 2:35:42 2:59:03
3 3610 Forza FC 10 LrPS 1,24 Jarmo Kohonen 4:47:35 5:56:36 12:38:40 2:23:40 2:58:09 16:08:55 2:23:55 2:58:27
4 3464 Nowa Inferno 29 ?? 1,14 Markku Damski 5:13:59 5:57:56 12:47:44 2:32:44 2:54:07 16:26:15 2:41:15 3:03:50
5 2911 Ichi Ban Maestro 31 R LrPS 1,14 Pauli Riihioja 5:19:52 6:04:39 12:50:58 2:35:58 2:57:48 16:28:54 2:43:54 3:06:51
6 4518 Chandi Inferno 29 ImPS 1,14 Risto Sandholm 5:25:16 6:10:48 12:53:11 2:38:11 3:00:20 16:32:05 2:47:05 3:10:28
7 5391 Tiffany Diva 39 LrPS 1,25 Lasse Koskelainen 5:05:20 6:21:40 12:42:12 2:27:12 3:04:00 16:23:08 2:38:08 3:17:40
8 3645 le borello Inferno 29 LrPS 1,14 Juho Ojala 5:45:25 6:33:46 13:01:10 2:46:10 3:09:26 16:44:15 2:59:15 3:24:21
9 8854 Ilona Maestro 31 LrPS 1,12 Jorma Ikonen 6:04:21 6:48:04 13:14:10 2:59:10 3:20:40 16:50:11 3:05:11 3:27:24
10 19 s/y Lilu Inferno 29 ?? 1,14 Saku Kahra 6:00:23 6:50:50 13:10:07 2:55:07 3:19:38 16:50:16 3:05:16 3:31:12
11 3354 Alli II NF 30 LrPS 1,12 Jorma Pulli   DSQ DNS     16:45:49 3:00:49 3:22:31
LYS 4-6 luokka
Lähtöaika 1 10:10:00
Lähtöaika 2 13:40:00
  Nro Nimi Tyyppi Seura LYS Kippari Yht.aika Yht. LYS-aika Tuloaika 1 Aika 1 LYS-aika 1 Tuloaika 2 Aika 2 LYS-aika 2
1 527 Fatmai Botnia 6 LrPS 1,09 Juhani Isotalo 4:34:39 4:59:22 12:17:03 2:02:03 2:13:02 16:17:36 2:32:36 2:46:20
2 873 Cascade Botnia 6 LrPS 1,09 Sakari Vento 4:41:16 5:06:35 12:20:15 2:05:15 2:16:31 16:21:01 2:36:01 2:50:03
3 23 Horsma Louhi LrPS 1,07 Matti Lahti 5:16:32 5:38:41 12:36:15 2:21:15 2:31:08 16:40:17 2:55:17 3:07:33
H-veneet
Lähtöaika 1 10:10:00
Lähtöaika 2 13:40:00
  Nro Nimi Tyyppi Seura LYS Kippari Yht.aika Yht. LYS-aika Tuloaika 1 Aika 1 LYS-aika 1 Tuloaika 2 Aika 2 LYS-aika 2
1 840 Anna H LrPS 1,07 Robert Sandström 4:57:12 5:18:00 12:33:10 2:18:10 2:27:50 16:24:02 2:39:02 2:50:10
2 812 Jatta H JVS 1,07 Seppo Hildén 5:08:43 5:30:20 12:31:43 2:16:43 2:26:17 16:37:00 2:52:00 3:04:02
3 842 Nox H JVS 1,07 Jyri Holttinen 5:19:40 5:42:03 12:38:18 2:23:18 2:33:20 16:41:22 2:56:22 3:08:43
4 493 Nos H LrPS 1,07 Hannu Krohn 5:30:08 5:53:15 12:39:48 2:24:48 2:34:56 16:50:20 3:05:20 3:18:18
Retkiluokka
Lähtöaika 1 10:20:00
Lähtöaika 2  
  Nro Nimi Tyyppi   LYS Kippari Yht.aika Yht. LYS-aika Tuloaika 1 Aika 1 LYS-aika 1 Tuloaika 2 Aika 2 LYS-aika 2
1 1511 s/y Manuela Finn 26   1,02 Pertti Hänninen 2:51:37 2:55:03 13:06:37 2:51:37 2:55:03      
2 5993 s/y Maria Libre 31   1,00 Matti Tammela 3:01:47 3:01:47 13:16:47 3:01:47 3:01:47