Sij. | Purjeno. | Veneen nimi | Veneen tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Var. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H-vene | 878 | Sofia | H-vene | Markku Varis | Martti Varis | JPS | 1.08 | 10:30 | 15:12:26 | 4:42:26 | 5:05:02 | ||
2 | H-vene | 519 | Can Can | H-vene | M. Särkkä | M. Raussi | SUP | 1.08 | 10:30 | 15:43:52 | 5:13:52 | 5:38:59 | ||
3 | H-vene | 40 | Heili | H-vene | Arto Hoikkanen | Alla Knjaginina, VKnjaginin, V. Knjaginina | SlPS | 1.08 | 10:30 | 16:52:30 | 6:22:30 | 6:53:06 |
Sij. | Purjeno. | Veneen nimi | Veneen tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Var. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iso LYS | 6197 | Layla | SSR 395C | Antti Piiparinen | Niina Koistila, Eemeli Piirainen | LrPS | 1.21 | 11:00 | 16:08:30 | 5:08:30 | 6:13:17 | ||
2 | Iso LYS | 9479 | Karlo | Mannerberg 34 | Raimo Rasanen | Antti Pasanen, Manu Viljakainen | LrPS | 1.27 | 11:00 | 15:55:31 | 4:55:31 | 6:15:18 | ||
3 | Iso LYS | 29487 | First Lady | First 36.7 | Jan-Erik Wasenius | Antti Janhunen, Jukka-Pekka Aho, Riku Vihavainen, Arto Saarinen, Juha Karvinen | SlPS | 1.28 | SV | 11:00 | 15:53:18 | 4:53:18 | 6:15:25 | |
4 | Iso LYS | 8668 | Trixie | First 33.7 | Riku Jaakonsaari | Iiro Jaakonsaari, Jari Hamström, Timo Kalervo, NN | KuoPS | 1.19 | SV | 11:00 | 16:17:46 | 5:17:46 | 6:18:09 | |
5 | Iso LYS | 15077 | Onyx | X-99 | Matti Ahonen | Vesa Kukkonen, Anne-Mari Hulkkonen, Jari Rikkonen, Jukka Ahonen | LrPS | 1.25 | 11:00 | 16:04:01 | 5:04:01 | 6:20:01 | ||
6 | Iso LYS | 20037 | Sigmund-X | X-37 | Jarmo Valto | Pasi Suhonen, Piia Anttila, Olli Laitinen, Janne Isotalo | RiPS | 1.30 | SV | 11:00 | 15:56:12 | 4:56:12 | 6:25:04 | |
7 | Iso LYS | 12407 | Fun4Us | First 40.7 | Markku Damski | Jukka Toivakka, Jari Sistonen, Jeremias Pirinen, Erkki Vehmanen, Jyrki Tolvanen | VPS | 1.32 | SV | 11:00 | 15:54:00 | 4:54:00 | 6:28:05 | |
8 | Iso LYS | 11139 | Exalibur | 11 metre | Pertti Mensonen | Risto Pöljö, Panu Sarvilahti | LrPS | 1.34 | 11:00 | 15:51:40 | 4:51:40 | 6:30:50 | ||
9 | Iso LYS | 8105 | Irina | Inferno 33 | Juha Putkonen | Laura, Tuomas, Riikka Putkonen, Jarmo Salo | RiPS | 1.19 | 11:00 | 16:34:29 | 5:34:29 | 6:38:02 | ||
10 | Iso LYS | 5178 | Sereia | Diva 35 | Pertti Ronkanen | Matti Kinnunen, Teemu Tuovinen, Casimir Svensson | SlPS | 1.25 | SV | 11:00 | 16:24:33 | 5:24:33 | 6:45:41 | |
11 | Iso LYS | 253 | Senja | Melges 24 | Risto Kärkkäinen | Antti ja Saku Kärkkäinen | JorVS | 1.27 | 11:00 | 16:19:40 | 5:19:40 | 6:45:59 | ||
12 | Iso LYS | 10950 | Serafiina | SSR 395C | Teppo Valtonen | Tuomo Valtonen ja Markus Talka | LrPS | 1.23 | 11:00 | 16:22:21 | 5:34:24 | 6:51:19 | ||
13 | Iso LYS | 1049 | Irene | First 31.7 | Ari Sakko | Hilu Sakko, Arto Häyrynen | RiPS | 1.19 | SV | 11:00 | 16:45:58 | 5:45:58 | 6:51:42 |
Sij. | Purjeno. | Veneen nimi | Veneen tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Var. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keski LYS | 873 | Cascade | Botnia 6 | Sakari Vento | Robert Sandstöm, Seppo Hynynen, Jussi Korpinen, Ilkka Koivistoinen | LrPS | 1.09 | 11:00 | 16:31:32 | 5:31:32 | 6:01:22 | ||
2 | Keski LYS | 2986 | Lady Lake | Inferno 29 | Heikki Ängeslevä | Petri Niemi, Minna Ängeslevä | SlPS | 1.14 | 11:00 | 16:29:43 | 5:29:43 | 6:15:53 | ||
3 | Keski LYS | 527 | Fatmai | Botnia 6 | Tommi Isotalo | Juhani Isotalo, Kimmo Ahonen, Pekka Niskanen, Petteri Nikkanen, Antti Uotila | LrPS | 1.09 | SV | 11:00 | 16:47:16 | 5:47:16 | 6:18:31 | |
4 | Keski LYS | 653 | Lapinha | Botnia 6 | Katri Kotineva | Juho Pyykkö, Janne Kotineva, Tuomo Kotineva, Pertti Vainikka | LrPS | 1.09 | 11:00 | 16:49:41 | 5:49:41 | 6:21:09 | ||
5 | Keski LYS | 34 | Tuulentie | Jokkeri 27 | Osmo Tissari | Vesa Pölkki | KuoPS | 1.08 | S- | 11:00 | 16:54:03 | 5:54:03 | 6:22:22 | |
6 | Keski LYS | 2458 | Adéle | FE 83 | Teemu Hietamies | Veki Nikkinen, Juuso Nurmi, Jusi Lukko, Kimmo Hämäläinen | LrPS | 1.08 | 11:00 | 17:18:25 | 6:18:25 | 6:48:41 | ||
7 | Keski LYS | 3485 | Friidu | FE 83 | Arto Salminen | Heikki Hämäläinen, Marjo Puustinen (tulkki) | VPS | 1.08 | -V | 11:00 | 17:20:19 | 6:20:19 | 6:50:45 | |
8 | Keski LYS | 5960 | Avec | Inferno 29 | Hannu Luukkonen | SlPS | 1.11 | -V | 11:00 | 17:12:32 | 6:12:32 | 6:53:31 | ||
9 | Keski LYS | 6825 | O´Boy | Elan 33 | Jari Hankalin | Pekka Kupiainen, Arto Ilvonen | JPS | 1.13 | DNF |
Sij. | Purjeno. | Veneen nimi | Veneen tyyppi | Kippari | Miehistö | Seura | LYS | Var. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieni LYS | 2276 | Gwaihir | Avance 24 | Jari Lammela | Jaana Kallio | ImPS | 1.02 | 10:30 | 15:07:27 | 4:37:27 | 4:43:00 | ||
2 | Pieni LYS | 136 | Aijaa | Helmsman 20 | Panu Kokko | Ville Rimpiläinen | MPS | 0.98 | S- | 10:30 | 15:39:14 | 5:09:14 | 5:03:03 | |
3 | Pieni LYS | 2059 | Barcarolle | Guy 22 | Elmer Häyrynen | Antti Putkonen, Vilma Laitinen | SlPS | 0.99 | 10:30 | 15:37:45 | 5:07:45 | 5:04:40 | ||
4 | Pieni LYS | 4446 | Alli | Allegro 30 | Jukka Nikkilä | Tauno Junkkarinen | RiPS | 1.08 | 10:30 | 15:39:45 | 5:09:45 | 5:34:32 | ||
5 | Pieni LYS | 8967 | Capitano | Sunvind 27 | Jouni Jäntti | R. Laamanen, S. Koivula | SlPS | 1.03 | 10:30 | 15:55:16 | 5:25:16 | 5:35:01 | ||
6 | Pieni LYS | 11377 | Emma | First 21.7 | Timo Virtanen | Liisa Tuohimaa, Ilmo Kukkonen | SUP | 1.07 | 10:30 | 15:57:49 | 5:27:49 | 5:50:46 | ||
7 | Pieni LYS | 325 | Ronja | Kansanvene | Hannu Juvonen | Hanne Juvonen Timo Otonkoski | SlPS | 1.00 | S- | 10:30 | 16:34:32 | 6:04:32 | 6:04:32 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com