XIII Linnasaari-purjehdus 5.7.2005 Tulokset
  Iso-LYS     Vene     LYS     Aika    
Sijoitus Kippari Seura Tyyppi Nimi Purj.no perus kilp. SGV lähdössä maalissa kokonais tasoitettu
1 Raimo Rasanen LrPS Mannerberg 34 Karlo 9479 1,28 1,28 SGV 11:10:00 15:37:08 4:27:08 5:41:56
2 Jari Hamström KuoPS FinnFlyer 31 Suvituuli 1808 1,13 1,13 SGV 11:10:00 16:30:04 5:20:04 6:01:41
3 Raimo Hämäläinen KuoPS Inferno 28 Heidi 5778 1,12 1,12 SGV 11:10:00 16:33:45 5:23:45 6:02:36
4 Matti Ahonen LrPS Siesta 32 Adar 4247 1,15 1,15 SGV 11:10:00 16:29:03 5:19:03 6:06:54
5 Simo Kokko KuoPS Finngulf 33 Linalakk 9628 1,25 1,25 SGV 11:10:00 16:08:53 4:58:53 6:13:36
6 Seppo Häyrinen Rapu Elan 33 Roxanne 6570 1,15 1,15 SGV 11:10:00 17:20:37 6:10:37 7:06:13
  Pikku-LYS     Vene     LYS     Aika    
Sijoitus Kippari Seura Tyyppi Nimi Purj.no perus kilp. SGV lähdössä maalissa kokonais tasoitettu
1 Riku Jaakonsaari LePS Avance 245 Julia 8837 1,01 1,01 SGV 11:00:00 16:42:11 5:42:11 5:45:36
2 Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 Fatmai 527 1,09 1,09 SGV 11:00:00 16:32:03 5:32:03 6:01:56
3 Osmo Tissari KuoPS Jokkeri 27 Tuulentie 34 1,07 1,07 SG- 11:00:00 16:38:29 5:38:29 6:02:11
4 Pertti Ronkanen SlPS Finn 26 Solina 1993 1,03 1,03 SGV 11:00:00 16:53:13 5:53:13 6:03:49
5 Hannu Luukkonen SIPS HP 28 Cristal 661 1,04 1,01 -GV 11:00:00 17:02:53 6:02:53 6:06:31
6 Sakari Vento LrPs Botnia 6 Cascade 873 1,09 1,09 SGV 11:00:00 16:37:24 5:37:24 6:07:46
7 Kaisa Ronkanen SlPS Guy 22 Barcarole 2059 0,99 0,99 SG- 11:00:00 17:14:45 6:14:45 6:11:00
8 Jukka Toivakka VPS FE83 Emilia 2780 1,04 1,07 SGV 11:00:00 16:57:41 5:57:41 6:22:43
9 Jari Pirinen LePS Arietta 30 Bonito 9501 1,02 1,01 SGV 11:00:00 17:22:47 6:22:47 6:26:37
10 Jan-Erik Wasenius SlPS Helsman 23 Nanette 4094 0,98 0,96   11:00:00 17:56:10 6:56:10 6:39:31
11 Jouni Jäntti SIPS Sunwind 27 Capitano 8967 1,03 1,00 -GV 11:00:00 17:41:20 6:41:20 6:41:20
12 Ville Koponen VPS FE83 Egretta 2655 1:40 1,07 SGV 11:00:00 17:57:09 6:57:09 7:26:21
H-vene     Vene     LYS     Aika    
Sijoitus Kippari Seura Tyyppi Nimi Purj.no perus kilp. SGV lähdössä maalissa kokonais tasoitettu
1 Mika Muikku RiPS H-vene Vendace 725 1,07 1,00   11:10:00 16:32:44 5:22:44 5:22:44
2 Janne Ikonen KuoPS H-vene Avion 713 1,07 1,00   11:10:00 16:33:56 5:23:56 5:23:56
3 Rami Lindström KuoPS H-vene Pohjan Akka 712 1,07 1,00   11:10:00 16:35:39 5:25:39 5:25:39
4 Tero Häyrynen LrPS H-vene Helmi 408 1,07 1,00   11:10:00 16:40:27 5:30:27 5:30:27