IMMENPURJEHDUS 12.6.2004
ISO LYS
Sija Purje no Veneen tyyppi Nimi Kippari LYS Seura Lähtöaika Maaliintuloaika Purjehdusaika Matka LYS-aika Miehistö
1 9479 Mannerberg 34 Karlo Raimo Rasanen 1.28 RiPS 10:20:00 13:41:14 3:21:14 19.6 4:17:41 Anssi Muikku, Anne-Mari Hautamäki, Kare Kolari, Markku Nykänen, Juuso Nykänen
2 4247 Siesta 32 Adar Matti Ahonen 1.15 LrPS 10:20:00 14:04:30 3:44:30 19.6 4:18:10 Jyrki Pesonen, Jukka Ahonen, Jari Rikkonen
3 5697 Diva 35 Fortuna Markku Damski 1.25 VPS 10:20:00 13:47:59 3:27:59 19.6 4:19:36 Jyrki Putila, Jouko Kauhanne, Jari Valto, Jaska Jokunen
4 2502 Comfortina 32 Iris Jukka Laitinen 1.14 RiPS 10:20:00 14:09:28 3:49:28 19.6 4:21:10 Outi Laitinen, Olli Laitinen, Erik Rosenblad, Pauli Wetterstrand, Mika Muikku
5 3814 Inferno 31 Paula Martti Mansikka 1.15 ImPS 10:20:00 14:10:33 3:50:33 19.6 4:24:13 Juha Lukkari, Risto Åman, Hannu Hämäläinen, Jari Lammela
6 4706 SSR Yrjö II Jarmo Vessari 1.19 LrPS 10:20:00 14:04:44 3:44:44 19.6 4:25:56 Jyrki Käppi, Tomi Pajunen
7 5279 SSR 395 Tuulia Jorma Haapasalo 1.2 LrPS 10:20:00 14:03:06 3:43:06 19.6 4:26:07 Felix Haapasalo
8 4518 Inferno 29 Chandi Eerik Hocksell 1.14 ImPS 10:20:00 14:21:52 4:01:52 19.6 4:33:34 Kari Porthen
9 1706 Finnflyer 31 Isa Henno Leinonen 1.12 ImPS 10:20:00 14:28:16 4:08:16 19.6 4:35:55 Isa Leinonen, Eija Hyrylä
10 1684 Guy 33 Susan Jorma Pakkanen 1.14 ImPS 10:20:00 14:27:14 4:07:14 19.6 4:38:56 Risto Heinonen, Kaarina Pakkanen
11 8471 Finngulf 335 Matilda Pauli Latvanen 1.22 ImPS 10:20:00 14:22:12 4:02:12 19.6 4:48:44 Eija Väisänen, Sari Latvanen
12 5266 Confortina 32 Taifun Hannu Kilpiä 1.14 ImPS 10:20:00 14:46:41 4:26:41 19.6 4:58:23 Tarja Kilpiä, Mika Aunola
PIENI LYS
Sija Purje no Veneen tyyppi Nimi Kippari LYS Seura Lähtöaika Maaliintuloaika Purjehdusaika Matka LYS-aika Miehistö
1 2326 Guy 22 Nadja Osmo Hänninen 0.99 ImPS 10:00:08 14:02:21 4:02:13 17.5 3:59:53 Akseli Hänninen, Antero Valtonen
2 873 Botnia 6 Cascade Sakari Vento 1.09 LrPS 10:00:08 13:41:32 3:41:24 17.5 4:00:26 Petri Mensonen, Seppo Hynynen, Risto Pölhö
3 653 Botnia 6 Lapinha Tuomo Kotineva 1.09 LrPS 10:00:08 13:41:51 3:41:43 17.5 4:00:45 Pertti Vainikka, Toni Ahonen, Janne Kotineva, Matti Lahti
4 5573 Jeanneau Eolia 25 Thea Pasi Suhonen 0.98 RiPS 10:00:08 14:06:42 4:06:34 17.5 4:01:52 Martti Jäppinen, Veijo Korhonen
5 1117 FIN 26 MH Ramona Vesa Sorjonen 1.03 ImPS 10:00:08 14:02:25 4:02:17 17.5 4:09:00 Marja Sorjonen
6 3662 Sunwind 27 Isadora Ossi Käyhty 1.03 ImPS 10:00:08 14:05:35 4:05:27 17.5 4:12:10 Tarja Käyhty
7 7709 Sandström 27 Pauliina Jukka Leitsamo 1.06 ImPS 10:00:08 14:04:59 4:04:51 17.5 4:17:54 K. Lehtonen, J. Lehtinen
8 2169 FE 83 Carolize Jouni Lehtinen 1.07 LrPS 10:00:08 14:02:58 4:02:50 17.5 4:17:54 Markku Vento
9 1244 Jon 30 Marlee Markku Kelosuo 1.09 ImPS 10:00:08 14:02:35 4:02:27 17.5 4:21:29 Leena Kelosuo
10 1641 BlueBird Gisella Jorma Pellinen 1.02 ImPS 10:00:08 14:26:09 4:26:01 17.5 4:30:32 Marja-Leena Pellinen, Kaarina Törönen, Kimmo Kantokari
H-VENEET
Sija Purje no Veneen tyyppi Nimi Kippari LYS Seura Lähtöaika Maaliintuloaika Purjehdusaika Matka LYS-aika Miehistö
1 224 H Lady Alice Reima Väinölä 1.07 ImPS 10:00:08 13:50:25 3:50:17 17.5 4:05:21 Soili Väinölä
2 408 H Helmi Terho Häyrynen 1.07 LrPS 10:00:08 13:51:30 3:51:22 17.5 4:06:26 Maija Hujala
3 725 H Johanna Antero Lattu 1.07 ImPS 10:00:08 13:56:55 3:56:47 17.5 4:11:51 Risto Helamäki
4 53 H Serena Kari Sipiläinen 1.07 ImPS 10:00:08 14:01:21 4:01:13 17.5 4:16:17 Teemu Suojapelto