Immenpurjehdus 2001 tulokset
Sija Veneen nimi Kippari Seura Purje no Veneen tyyppi LYS Lähtö-aika Maaliin-tulo-aika Purjeh-dus-aika Matka mpk LYS-aika Huom
ISO-LYS (LYS 1-3, 1,11 ja suurempi)
1 Annica Kimmo Hautamaa ImPS 8233 Inferno 33 1,19 10:20:00 16:15:53 5:55:53 26,5 6:49:50  
2 Ichi Ban Pauli Riihioja LrPS 2911 Maestro 31 1,14 10:20:00 16:37:41 6:17:41 26,5 6:59:11  
3 Arara Petteri Hyrylä ImPS 3814 Inferno 31 1,15 10:20:00 16:38:01 6:18:01 26,5 7:02:05  
4 Matilda Pauli Latvanen ImPS 8471 Fingulf 335 1,22 10:20:00 16:40:44 6:20:44 26,5 7:21:40  
5 Yrjö II Jarmo Vessari LrPS 4706 SSR 1,14 10:20:00 17:11:40 6:51:40 26,5 7:33:10  
6 Chandi Eerik Hocksell ImPS 4518 Inferno 29 1,14 10:20:00 17:19:31 6:59:31 26,5 7:41:01  
7 Olivia Arto Häyrynen RiPS 5960 Inferno 29 1,14 10:20:00 17:24:41 7:04:41 26,5 7:46:11  
8 Isa Henno Leinonen ImPS 1706 Finnflyer 31 1,12 10:20:00 17:43:24 7:23:24 26,5 7:59:36  
9 Sirli Tuukka Schalin ImPS 2242 Iowan 34 1,12 10:20:00 17:44:46 7:24:46 26,5 8:00:58  
  Capriccio Hannu Kilpiä ImPS 4722 NF 30 1,12 10:20:00         DNS
PIENI-LYS (LYS 4-6, 1,10 ja pienempi)
1 Fatmai Juhani Isotalo LrPS 527 Botnia 6 1,09 10:00:00 16:27:08 6:27:08 23,9 6:52:18  
2 Cascade Sakari Vento LrPS 873 Botnia 6 1,09 10:00:00 16:29:19 6:29:19 23,9 6:54:29  
3 Marlee Markku Kelosuo ImPS 1244 Jon 30 1,09 10:00:00 16:30:22 6:30:22 23,9 6:55:32  
4 Horsma Matti Lahti LrPS 23 Louhi 1,07 10:00:00 16:40:52 6:40:52 23,9 7:00:48  
5 Heili Karjalasta Anssi Peuhkuri LrPS 645 Botnia 6 1,09 10:00:00 16:36:05 6:36:05 23,9 7:01:15  
6 Lapinha Tuomo Kotineva LrPS 653 Botnia 6 1,09 10:00:00 16:38:16 6:38:16 23,9 7:03:26  
7 Vista Rosa Reino Jakonen ImPS 264 Ohlson 29 1,06 10:00:00 17:01:17 7:01:17 23,9 7:18:32  
8 Mia Maria Timo Heinonen ImPS 2962 Ohlson 29 1,04 10:00:00 17:10:38 7:10:38 23,9 7:22:21  
9 Edvin L Heikki Purhonen ImPS 913 Albin Viggen 0,97 10:00:00 17:34:13 7:34:13 23,9 7:24:48  
10 Pauliina Leitsamo Jukka ImPS 7709 Sandström 27 1,06 10:00:00 17:10:00 7:10:00 23,9 7:27:15  
11 Carolize Jouni Lehtinen LrPS 2169 FE 1,07 10:00:00 17:22:10 7:22:10 23,9 7:42:06  
12 Vilma Iida Aura LrPS 301 Folkkari 0,99 10:00:00 17:54:00 7:54:00 23,9 7:50:55  
13 Tuulantei Tapio Bohm ImPS 4588 PF 1 10:00:00 18:07:32 8:07:32 23,9 8:07:32  
  Ramona Vesa Sorjonen ImPS 1117 Finn 26 MH 1,03 10:00:00         DNF
H-Veneet
1 Anna Robert Sandström LrPS 840 H 1,07 10:00:00 16:23:31 6:23:31 23,9 6:43:27  
2 Kuutti Kari Porthén JV 631 H 1,07 10:00:00 16:33:06 6:33:06 23,9 6:53:02  
3 Jatta Seppo Hildén JV 812 H 1,07 10:00:00 16:33:59 6:33:59 23,9 6:53:55  
4 Rosanna Aulis Miskala KuoPS 935 H 1,07 10:00:00 16:39:53 6:39:53 23,9 6:59:49  
5 Lady Alice Reima Väinölä ImPS 224 H 1,07 10:00:00 16:41:08 6:41:08 23,9 7:01:04  
6 Johanna Antero Lattu ImPS 725 H 1,07 10:00:00 16:47:29 6:47:29 23,9 7:07:25  
7 Monza Sauli Väisänen ImPS 650 H 1,07 10:00:00 16:48:25 6:48:25 23,9 7:08:21  
8 Serena Kari Sipiläinen ImPS 53 H 1,07 10:00:00 17:06:10 7:06:10 23,9 7:26:06  
Perhesarja
1 Rebekka Veikko Ahonen ImPS 9085 Sunwind 27 1,03 10:00:00 17:55:58 7:55:58 23,9 8:10:15